产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:诺冠NORGREN 8466000.9136.024电磁阀
产品概述
诺冠NORGREN 8466000.9136.024电磁阀
产品特点:
1、阀与电子控制装置一体化
2、良的线性
3、良的响应灵敏度
4、可调放大控制
5、可调压力范围
6、阀值开关(比较器)
7、符合CE标准
8、 2.4mm节流孔,集成压力控制比例压力阀
系列: | 82730 |
描述: | 2/2通电磁阀 |
设计: | 有差压 |
连接: | G 1/4 - G 2 |
压力: | 0.1 - 16巴 |
材料: | 不锈钢
|
产品图片
诺冠NORGREN 8466000.9136.024电磁阀
产品简单资料
Stainless Steel | NPT 1/4 - NPT 2 | 0.1 - 16 bar | +90°C | 82740 | ||
| ||||||
Brass | G 1 | 10 - 250 bar | +60°C | 8590365 | ||
| ||||||
Brass | G 1 | 10 - 250 bar | +60°C | 8590556 | ||
| ||||||
Brass | G 1 | 10 - 250 bar | +60°C | 8590649 | ||
| ||||||
Brass | G 1/2 | 10 - 320 bar | +60°C | 8590337 | ||
| ||||||
Brass | G 1/2 | 10 - 320 bar | +60°C | 8590645 | ||
| ||||||
Brass | G 1/2 | 10 - 320 bar | +60°C | 8590631 | ||
| ||||||
Brass | G 1/4 | 10 - 320 bar | +60°C | 8590371 | ||
| ||||||
Brass | G 1/4 - G 1 | 0.1 - 10 bar | +150°C | 82470 | ||
| ||||||
Brass | G 1/4 - G 1 | 1.0 - 25 bar | +200°C | 85380 | ||
| ||||||
Brass | G 1/4 - G 2 | 0.1 - 16 bar | +90°C | 82400 | ||
| ||||||
Brass | G 1/4 - G 2 | 0.5 - 40 bar | +90°C | 85360 | ||
| ||||||
Brass | G 3/4 | 10 - 250 bar | +60°C | 8590230 | ||
| ||||||
Brass | G 3/4 | 10 - 250 bar | +60°C | 8590372 | ||
| ||||||
Brass | G 3/4 | 10 - 250 bar | +60°C | 8590373 | ||
| ||||||
Brass | G 3/8 | 10 - 320 bar | +60°C | 8590185 | ||
| ||||||
Brass | G 3/8 | 10 - 320 bar | +60°C | 8590178 | ||
| ||||||
Brass | G 3/8 | 10 - 320 bar | +60°C | 8499898 | ||
| ||||||
Brass | G 3/8 - G 1/2 | 0.5 - 16 bar | +120°C | 85410 |
关于我们
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
ZPD 1-2,50-KIS-L-F/R/GLBeinlich德国百利ZPD外啮合齿轮泵 SER-DS 5X7 ODF 10'-S美国Sporlan斯波兰电子膨胀阀现货热售 直动式NPT螺纹安装ASCO电磁阀 VCEFCM8327H102 世格ASCO低功耗电磁阀 原装ASCO世格电磁阀安全使用服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 上海慕承科技有限公司 备案号:沪ICP备2025111551号-1
技术支持:化工仪器网 管理登陆 sitemap.xml